Company research
ANSYS INC
CIK 1013462
Filing activity
Latest filing
50 filings on record · EFFECT, 15-12G, POS AM, S-8 POS, 4/A, 4.
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2024 · USDSource
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 8,051,431,000Source | 7,322,875,000Source | 6,687,945,000Source | 6,324,314,000Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 89,646,000Source | 77,780,000Source | 80,838,000Source | 87,914,000Source |
| GoodwillUSD | 3,778,128,000Source | 3,805,874,000Source | 3,658,267,000Source | 3,409,271,000Source |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill)USD | 716,244,000Source | 835,417,000Source | 809,183,000Source | 763,119,000Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | — | 860,201,000Source | 614,391,000Source | 667,667,000Source |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, CurrentUSD | 1,022,850,000Source | 864,526,000Source | 760,287,000Source | 645,891,000Source |
| Assets, CurrentUSD | 2,831,493,000Source | 2,049,567,000Source | 1,664,122,000Source | 1,638,574,000Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 105,122,000Source | 116,980,000Source | 129,140,000Source | 120,881,000Source |
| Other Assets, NoncurrentUSD | 308,333,000Source | 273,030,000Source | 261,880,000Source | 279,676,000Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| Stockholders’ equity: | ||||
| Preferred Stock, Value, IssuedUSD | 0Source | 0Source | 0Source | 0Source |
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 953,000Source | 953,000Source | 953,000Source | 953,000Source |
| Additional Paid in CapitalUSD | 1,790,688,000Source | 1,670,450,000Source | 1,540,317,000Source | 1,465,694,000Source |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | 5,859,034,000Source | 5,283,342,000Source | 4,782,930,000Source | 4,259,220,000Source |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of TaxUSD | -147,580,000Source | -90,271,000Source | -122,722,000Source | -56,112,000Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 6,086,440,000Source | 5,390,364,000Source | 4,865,851,000Source | 4,484,048,000Source |
| Liabilities and EquityUSD | 8,051,431,000Source | 7,322,875,000Source | 6,687,945,000Source | 6,324,314,000Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 941,184,000Source | 889,294,000Source | 794,836,000Source | 778,492,000Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 24,500,000Source | 23,300,000Source | 22,800,000Source | 22,800,000Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 27,062,000Source | 22,772,000Source | 14,021,000Source | 10,863,000Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 86,936,000Source | 100,505,000Source | 112,802,000Source | 104,378,000Source |
| Deferred Income Tax Liabilities, NetUSD | 55,863,000Source | 75,301,000Source | 58,126,000Source | 105,548,000Source |
| Other Liabilities, NoncurrentUSD | 126,800,000Source | 113,520,000Source | 102,756,000Source | 98,272,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | — | 172,544,000Source | 156,408,000Source | 151,879,000Source |
| Deferred Tax Liabilities, NetUSD | — | — | — | 80,669,000Source |
| Long-term Debt, Excluding Current MaturitiesUSD | 754,208,000Source | 753,891,000Source | 753,574,000Source | 753,576,000Source |
| Short-term InvestmentsUSD | 50,774,000Source | 189,000Source | 183,000Source | 361,000Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Depreciation and amortization | — | — | — | — |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 270,900,000Source | 221,891,000Source | 168,128,000Source | 166,338,000Source |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in Accounts ReceivableUSD | 231,900,000Source | 102,516,000Source | 114,986,000Source | 149,017,000Source |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | -80,403,000Source | -91,306,000Source | -130,716,000Source | -34,490,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | 795,740,000Source | 717,122,000Source | 631,003,000Source | 549,482,000Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash AcquiredUSD | 1,586,000Source | 208,911,000Source | 386,264,000Source | 510,805,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -99,562,000Source | -240,042,000Source | -411,368,000Source | -536,813,000Source |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing ActivitiesUSD | 516,000Source | 5,813,000Source | 734,000Source | 2,990,000Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment ArrangementUSD | 106,097,000Source | 63,645,000Source | 64,242,000Source | 97,037,000Source |
| Payments for Repurchase of Common StockUSD | 0Source | 196,494,000Source | 205,571,000Source | 134,679,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | -98,544,000Source | -231,319,000Source | -245,508,000Source | -245,852,000Source |
| Proceeds from (Payments for) Other Financing ActivitiesUSD | -2,922,000Source | -1,294,000Source | -1,290,000Source | -513,000Source |
| Repayments of Long-term DebtUSD | — | 0Source | 0Source | 45,000,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | 586,542,000Source | 245,810,000Source | -53,276,000Source | -245,005,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 1,446,743,000Source | 860,201,000Source | 614,391,000Source | 667,667,000Source |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | -11,092,000Source | 49,000Source | -27,403,000Source | -11,822,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| AmortizationUSD | 112,300,000Source | 103,500,000Source | 85,100,000Source | 76,000,000Source |
| Share-based Payment Arrangement, ExpenseUSD | 270,900,000Source | 221,891,000Source | 168,128,000Source | 166,338,000Source |
| Amortization of Intangible AssetsUSD | 23,748,000Source | 22,512,000Source | 15,722,000Source | 15,213,000Source |
| DepreciationUSD | 30,900,000Source | 29,000,000Source | 29,500,000Source | 30,900,000Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), RealizedUSD | 3,100,000Source | 4,000,000Source | -1,600,000Source | 1,800,000Source |
| GoodwillUSD | 3,778,128,000Source | 3,805,874,000Source | 3,658,267,000Source | 3,409,271,000Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 142,346,000Source | 91,726,000Source | 51,605,000Source | 60,727,000Source |
| Investment Income, InterestUSD | 51,131,000Source | 19,588,000Source | 5,717,000Source | 2,078,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 575,692,000Source | 500,412,000Source | 523,710,000Source | 454,627,000Source |
| Operating ExpensesUSD | 1,547,102,000Source | 1,372,516,000Source | 1,222,254,000Source | 1,135,460,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -3,132,000Source | -6,440,000Source | -334,000Source | 12,410,000Source |
| Pension Cost (Reversal of Cost)USD | 28,000,000Source | 25,900,000Source | 21,900,000Source | 20,000,000Source |
| Proceeds from Issuance of Long-term DebtUSD | — | — | 0Source | 0Source |
| Unrealized Gain (Loss) on InvestmentsUSD | — | 0Source | 0Source | 15,139,000Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 2,544,809,000Source | 2,269,949,000Source | 2,065,553,000Source | 1,906,715,000Source |
| Cost of RevenueUSD | 279,819,000Source | 271,298,000Source | 250,641,000Source | 257,984,000Source |
| Selling, General and Administrative ExpenseUSD | 995,340,000Source | 855,135,000Source | 772,871,000Source | 715,377,000Source |
| Operating Income (Loss)USD | 717,888,000Source | 626,135,000Source | 592,658,000Source | 513,271,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -3,132,000Source | -6,440,000Source | -334,000Source | 12,410,000Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling InterestUSD | 718,038,000Source | 592,138,000Source | 575,315,000Source | 515,354,000Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 142,346,000Source | 91,726,000Source | 51,605,000Source | 60,727,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 575,692,000Source | 500,412,000Source | 523,710,000Source | 454,627,000Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | 6.59Source | 5.76Source | 6.02Source | 5.22Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | 6.55Source | 5.73Source | 5.99Source | 5.16Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 87,313,000Source | 86,833,000Source | 87,051,000Source | 87,100,000Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 87,895,000Source | 87,386,000Source | 87,490,000Source | 88,102,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Amortization of Intangible AssetsUSD | 23,748,000Source | 22,512,000Source | 15,722,000Source | 15,213,000Source |
| Business Combination, Acquisition Related CostsUSD | 52,800,000Source | 9,400,000Source | 10,300,000Source | 6,000,000Source |
| Depreciation, Depletion and Amortization, NonproductionUSD | 142,672,000Source | 132,504,000Source | 114,563,000Source | 106,867,000Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), RealizedUSD | 3,100,000Source | 4,000,000Source | -1,600,000Source | 1,800,000Source |
| Gross ProfitUSD | 2,264,990,000Source | 1,998,651,000Source | 1,814,912,000Source | 1,648,731,000Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, DomesticUSD | 544,979,000Source | 458,581,000Source | 504,797,000Source | 460,395,000Source |
| Interest ExpenseUSD | 47,849,000Source | 47,145,000Source | 22,726,000Source | 12,405,000Source |
| Investment Income, InterestUSD | 51,131,000Source | 19,588,000Source | 5,717,000Source | 2,078,000Source |
| Operating ExpensesUSD | 1,547,102,000Source | 1,372,516,000Source | 1,222,254,000Source | 1,135,460,000Source |
| Research and Development ExpenseUSD | 528,014,000Source | 494,869,000Source | 433,661,000Source | 404,870,000Source |