Company research
GIGAMEDIA Ltd
CIK 1105101Updated Sep 25, 2026
SecurityGIGM · NASDAQ · equity
GIGM price & chart
Loading TradingView…
NASDAQ:GIGM on TradingView ↗In the news
GigaMedia Announces Second-Quarter 2025 Financial Results News provided by GigaMedia Jul 31, 2025, 09:00 ET Share this article Share to X Share this article Share to X TAIPEI , July 31, 2025 /PRNewswire/ -- GigaMedia Limited (NASDAQ: GIGM ) today announced its second-quarter 2025 unaudited financial ↗
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 39,204,000Source | 42,358,000Source | 46,497,000Source | 52,136,000Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 92,000Source | 101,000Source | 111,000Source | 103,000Source |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill)USD | 4,000Source | 7,000Source | 13,000Source | 19,000Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 28,740,000Source | 34,781,000Source | 38,470,000Source | 38,794,000Source |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, CurrentUSD | 108,000Source | 141,000Source | 227,000Source | 199,000Source |
| Assets, CurrentUSD | 34,713,000Source | 35,433,000Source | 39,207,000Source | 47,826,000Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 244,000Source | 484,000Source | 944,000Source | 1,306,000Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| LiabilitiesUSD | 2,159,000Source | 2,015,000Source | 2,959,000Source | 3,530,000Source |
| Stockholders’ equity: | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -245,680,000Source | -244,126,000Source | -241,830,000Source | -238,431,000Source |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of TaxUSD | -26,027,000Source | -24,283,000Source | -23,384,000Source | -21,715,000Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 37,045,000Source | 40,343,000Source | 43,538,000Source | 48,606,000Source |
| Liabilities and EquityUSD | 39,204,000Source | 42,358,000Source | 46,497,000Source | 52,136,000Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 2,066,000Source | 1,931,000Source | 2,464,000Source | 2,637,000Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 155,000Source | 416,000Source | 475,000Source | 440,000Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 57,000Source | 38,000Source | 44,000Source | 53,000Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 93,000Source | 84,000Source | 495,000Source | 893,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | 1,110,000Source | 745,000Source | 1,182,000Source | 1,151,000Source |
| Deferred Revenue, CurrentUSD | 558,000Source | 578,000Source | 573,000Source | 817,000Source |
| Short-term InvestmentsUSD | — | — | — | 7,950,000Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -1,554,000Source | -2,296,000Source | -3,399,000Source | -2,752,000Source |
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 0Source | 0Source | 0Source | — |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in Accounts ReceivableUSD | -32,000Source | -85,000Source | 35,000Source | -64,000Source |
| Increase (Decrease) in Accounts PayableUSD | 19,000Source | -6,000Source | -9,000Source | -66,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | -1,974,000Source | -2,333,000Source | -1,193,000Source | -2,509,000Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -4,262,000Source | -1,113,000Source | 837,000Source | -70,000Source |
| Payments to Acquire Property, Plant, and EquipmentUSD | 44,000Source | 46,000Source | 52,000Source | 52,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | -6,041,000Source | -3,689,000Source | -324,000Source | -2,654,000Source |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Income Taxes Paid, NetUSD | 4,000Source | — | — | — |
| Additional Financial Items | ||||
| AmortizationUSD | 9,000Source | 10,000Source | 12,000Source | 9,000Source |
| DepreciationUSD | 58,000Source | 48,000Source | 43,000Source | 24,000Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before TaxUSD | 402,000Source | -426,000Source | -34,000Source | -941,000Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), UnrealizedUSD | 510,000Source | -601,000Source | 85,000Source | -1,022,000Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 3,082,000Source | 3,030,000Source | 3,242,000Source | 3,515,000Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | — | — | — |
| Investment Income, InterestUSD | 463,000Source | 296,000Source | 202,000Source | 718,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -1,554,000Source | -2,296,000Source | -3,399,000Source | -2,752,000Source |
| Nonoperating Income (Expense)USD | 2,044,000Source | 1,405,000Source | -244,000Source | 269,000Source |
| Operating ExpensesUSD | 5,418,000Source | 5,176,000Source | 5,601,000Source | 6,271,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -2,000Source | 29,000Source | 13,000Source | 83,000Source |
| Payments to Acquire InvestmentsUSD | 4,205,000Source | 1,063,000Source | 105,000Source | — |
| Realized Investment Gains (Losses)USD | — | — | 76,000Source | — |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 3,474,000Source | 2,969,000Source | 4,292,000Source | 5,585,000Source |
| Cost of RevenueUSD | 1,654,000Source | 1,494,000Source | 1,846,000Source | 2,335,000Source |
| Operating Income (Loss)USD | -3,598,000Source | -3,701,000Source | -3,155,000Source | -3,021,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -2,000Source | 29,000Source | 13,000Source | 83,000Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling InterestUSD | -1,554,000Source | -2,296,000Source | -3,399,000Source | -2,752,000Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | — | — | — |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -1,554,000Source | -2,296,000Source | -3,399,000Source | -2,752,000Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | -0.14Source | -0.21Source | -0.31Source | -0.25Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -0.14Source | -0.21Source | -0.31Source | -0.25Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 11,052,000Source | 11,052,000Source | 11,052,000Source | 11,052,000Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 11,052,000Source | 11,052,000Source | 11,052,000Source | 11,052,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Cost, Depreciation and AmortizationUSD | 67,000Source | 58,000Source | — | — |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before TaxUSD | 402,000Source | -426,000Source | -34,000Source | -941,000Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 3,082,000Source | 3,030,000Source | 3,242,000Source | 3,515,000Source |
| Gross ProfitUSD | 1,820,000Source | 1,475,000Source | 2,446,000Source | 3,250,000Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, DomesticUSD | -1,443,000Source | -1,657,000Source | -1,726,000Source | -1,588,000Source |
| Interest Income, OperatingUSD | 1,683,000Source | 1,963,000Source | — | — |
| Investment Income, InterestUSD | 463,000Source | 296,000Source | 202,000Source | 718,000Source |
| Nonoperating Income (Expense)USD | 2,044,000Source | 1,405,000Source | -244,000Source | 269,000Source |
| Operating ExpensesUSD | 5,418,000Source | 5,176,000Source | 5,601,000Source | 6,271,000Source |
| Realized Investment Gains (Losses)USD | — | — | 76,000Source | — |
| Research and Development ExpenseUSD | 663,000Source | 694,000Source | 729,000Source | 1,110,000Source |
| Selling and Marketing ExpenseUSD | 1,672,000Source | 1,451,000Source | 1,623,000Source | 1,644,000Source |