Company research
Prime Number Acquisition I Corp.
CIK 1858180Updated Sep 27, 2026
Securities
PNAC price & chart
Historical security
This listing closed Aug 28, 2023. Live provider charts are shown only for current listings.
In the news
No coverage from other publishers is available.
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2022 · USDSource
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|
| ASSETS | ||
| AssetsUSD | 67,122,199Source | 373,643Source |
| Current assets: | ||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 278,295Source | 125,303Source |
| Assets, CurrentUSD | 67,122,199Source | 373,643Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LiabilitiesUSD | 2,540,993Source | 350,000Source |
| Stockholders’ equity: | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -2,137,515Source | -1,357Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | -2,137,314Source | 23,643Source |
| Additional Paid in Capital, Common StockUSD | 0Source | 24,827Source |
| Liabilities and EquityUSD | 67,122,199Source | 373,643Source |
| Current liabilities: | ||
| Liabilities, CurrentUSD | 2,540,993Source | 350,000Source |
| Additional Financial Items | ||
| Deferred Tax Liabilities, NetUSD | 37,190Source | — |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling InterestUSD | 141,931Source | -1,357Source |
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | 37,190Source | 0Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | -628,480Source | -2,057Source |
| Cash flows from investing activities: | ||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -65,790,000Source | 0Source |
| Cash flows from financing activities: | ||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 66,571,472Source | 127,360Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | 152,992Source | 49,604Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 278,295Source | 125,303Source |
| Additional Financial Items | ||
| General and Administrative ExpenseUSD | 588,973Source | 1,357Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 149,636Source | 0Source |
| Investment Income, InterestUSD | 712,555Source | 0Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 141,931Source | -1,357Source |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, BasicUSD | -11,326,958Source | -1,357Source |
| Proceeds from Issuance of Common StockUSD | 0Source | 25,000Source |
| Unrealized Gain (Loss) on InvestmentsUSD | 215,965Source | 0Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Operating Income (Loss)USD | -636,953Source | -1,357Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling InterestUSD | 291,567Source | -1,357Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 149,636Source | 0Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 141,931Source | -1,357Source |
| Additional Financial Items | ||
| General and Administrative ExpenseUSD | 588,973Source | 1,357Source |
| Investment Income, InterestUSD | 712,555Source | 0Source |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, BasicUSD | -11,326,958Source | -1,357Source |