Company research
Onex Direct Lending BDC Fund
CIK 1860424
Filing activity
Latest filing
50 filings on record · SC TO-I/A, 10-Q, 8-K, SC TO-I, D/A, 10-K.
Recent filings
SC TO-I/A filing
10-Q filing
SC TO-I/A filing
Regulation FD Disclosure · Other Events
Items 7.01, 8.01
SC TO-I filing
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -3,857,700Source | 19,741,835Source | 29,789,927Source | 16,159,975Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | 82,001,035Source | 58,347,175Source | 17,125,909Source | -266,489,847Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | -94,547,573Source | -46,603,583Source | -11,001,397Source | 187,544,282Source |
| Dividends paid | — | — | — | — |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | -12,546,538Source | 11,743,592Source | 6,124,512Source | -78,945,565Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 11,752,645Source | 24,299,183Source | 12,555,591Source | 6,431,079Source |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 17,673,106Source | 19,153,654Source | 17,523,955Source | 4,573,527Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Amortization of Debt Issuance CostsUSD | 533,208Source | 974,490Source | 1,111,667Source | 834,681Source |
| Amortization of Debt Issuance Costs and DiscountsUSD | 533,208Source | 974,490Source | 1,111,667Source | 834,681Source |
| Gain (Loss) on InvestmentsUSD | 25,568,779Source | 30,956,592Source | 32,044,723Source | 20,925,908Source |
| Income (Loss) from Equity Method Investments, Net of Dividends or DistributionsUSD | 4,095,833Source | 1,461,212Source | 996,302Source | 142,906Source |
| InterestIncomeOperatingPaidInKindUSD | 2,566,254Source | 2,532,202Source | 1,556,095Source | 1,878,423Source |
| InvestmentCompanyDistributionOrdinaryIncomeUSD | 21,805,961Source | 29,743,979Source | 32,068,284Source | 21,640,954Source |
| Investment Income, InterestUSD | 46,014,142Source | 57,676,285Source | 64,203,156Source | 34,692,176Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -3,857,700Source | 19,741,835Source | 29,789,927Source | 16,159,975Source |
| Operating ExpensesUSD | 23,388,898Source | 29,920,275Source | 35,495,214Source | 17,392,119Source |
| Payments of Financing CostsUSD | 0Source | 2,667,500Source | — | 1,576,980Source |
| Proceeds from Issuance of Common StockUSD | 3,921,803Source | 41,391,335Source | 18,178,008Source | 103,419,659Source |
| Realized Investment Gains (Losses)USD | 628,792Source | -6,703,118Source | 781,864Source | 839,046Source |
| Unrealized Gain (Loss) on InvestmentsUSD | -30,055,271Source | -4,511,639Source | -3,036,660Source | -5,604,979Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -3,857,700Source | 19,741,835Source | 29,789,927Source | 16,159,975Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | -0.38Source | 1.83Source | 2.53Source | 1.42Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -0.38Source | 1.83Source | 2.53Source | 1.42Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 10,280,105Source | 10,787,035Source | 11,778,339Source | 11,392,989Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 10,280,105Source | 10,787,035Source | 11,778,339Source | 11,392,989Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Costs and ExpensesUSD | 23,388,898Source | 30,420,275Source | 34,595,214Source | 17,392,119Source |
| Gain (Loss) on InvestmentsUSD | 25,568,779Source | 30,956,592Source | 32,044,723Source | 20,925,908Source |
| Interest ExpenseUSD | 16,543,017Source | 20,529,727Source | 20,622,950Source | 6,920,661Source |
| Interest Expense, DebtUSD | 16,009,809Source | 19,555,237Source | 19,511,283Source | 6,085,980Source |
| InterestExpenseOperatingUSD | 16,543,017Source | 20,529,727Source | — | — |
| InterestIncomeOperatingPaidInKindUSD | 2,566,254Source | 2,532,202Source | 1,556,095Source | 1,878,423Source |
| Investment Income, InterestUSD | 46,014,142Source | 57,676,285Source | 64,203,156Source | 34,692,176Source |
| Investment Income, NetUSD | 49,271,986Source | 61,484,481Source | 66,639,937Source | 38,318,027Source |
| Management Fee ExpenseUSD | 2,771,718Source | 3,191,062Source | 5,037,244Source | 5,383,193Source |
| Net Investment IncomeUSD | 25,568,779Source | 30,956,592Source | 32,044,723Source | 20,925,908Source |
| Operating ExpensesUSD | 23,388,898Source | 29,920,275Source | 35,495,214Source | 17,392,119Source |
| Other General and Administrative ExpenseUSD | 866,147Source | 786,541Source | 1,080,868Source | 847,352Source |
| Other IncomeUSD | 587,988Source | 1,275,994Source | 880,686Source | 1,747,428Source |
| Realized Investment Gains (Losses)USD | 628,792Source | -6,703,118Source | 781,864Source | 839,046Source |