Company research
AB Commercial Real Estate Private Debt Fund, LLC
CIK 1876255
Filing activity
Latest filing
50 filings on record · 8-K, 4/A, 10-Q, DEFA14A, DEFR14A, 4.
Recent filings
Entry into a Material Definitive Agreement · Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement
Items 1.01, 2.03, 9.01
Submission of Matters to a Vote of Security Holders
Items 5.07, 9.01
4/A filing
4/A filing
10-Q filing
Show 5 more recent filings
Entry into a Material Definitive Agreement · Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement
Items 1.01, 2.03, 9.01
Entry into a Material Definitive Agreement · Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement
Items 1.01, 2.03, 9.01
DEFA14A filing
DEFR14A filing
DEFA14A filing
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 1,184,497,000Source | 910,316,000Source | 749,189,000Source | 1,033,355,574Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 21,324,000Source | 10,913,000Source | 26,622,000Source | 100,786,697Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| LiabilitiesUSD | 786,109,000Source | 566,205,000Source | 460,005,000Source | 6,008,334Source |
| Commitments and ContingenciesUSD | — | 0Source | — | — |
| Stockholders’ equity: | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -13,544,000Source | -10,377,000Source | -5,431,000Source | — |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | — | — | — | 1,027,347,240Source |
| Liabilities and EquityUSD | 1,184,497,000Source | 910,316,000Source | 749,189,000Source | 1,033,355,574Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Dividends PayableUSD | 4,760,000Source | 8,269,000Source | 8,233,000Source | — |
| Long-term DebtUSD | 772,050,000Source | 545,528,000Source | 446,362,000Source | — |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | 27,127,000Source | 30,946,000Source | 18,286,000Source | 7,309,537Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -263,619,000Source | -174,968,000Source | -394,979,000Source | -238,820,445Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Payments for Repurchase of Common StockUSD | 15,556,000Source | — | — | — |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 246,903,000Source | 128,313,000Source | 398,116,000Source | 233,601,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | 10,411,000Source | -15,709,000Source | 21,423,000Source | 2,090,092Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 21,324,000Source | 10,913,000Source | 26,622,000Source | 5,199,073Source |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 41,636,000Source | 37,170,000Source | 23,977,000Source | 5,882,135Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Amortization of Debt Issuance CostsUSD | 2,245,000Source | 1,476,000Source | 807,000Source | 787,815Source |
| Dividends PayableUSD | 4,760,000Source | 8,269,000Source | 8,233,000Source | 4,904,014Source |
| Equity Method Investment, Other than Temporary ImpairmentUSD | 507,000Source | 2,154,000Source | — | — |
| Equity Method Investment, Realized Gain (Loss) on DisposalUSD | 2,500,000Source | — | — | — |
| Income (Loss) from Equity Method InvestmentsUSD | -1,537,000Source | 3,150,000Source | 5,905,000Source | 3,798,388Source |
| Income (Loss) from Equity Method Investments, Net of Dividends or DistributionsUSD | -1,537,000Source | 3,150,000Source | 5,905,000Source | 1,715,262Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 25,188,000Source | 28,744,000Source | 17,548,000Source | 6,323,074Source |
| Operating ExpensesUSD | 9,087,000Source | 10,132,000Source | 5,734,000Source | 2,517,328Source |
| Payments of Financing CostsUSD | 2,987,000Source | 1,167,000Source | 1,585,000Source | 1,375,636Source |
| Proceeds from Issuance of Common StockUSD | 70,788,000Source | 63,967,000Source | 182,012,000Source | 91,397,478Source |
| Provision for Loan, Lease, and Other LossesUSD | 770,000Source | 851,000Source | 3,672,000Source | 1,231,367Source |
| Financing Receivable, Credit Loss, Expense (Reversal)USD | -1,688,000Source | — | — | — |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 25,188,000Source | 28,744,000Source | 17,548,000Source | 6,323,074Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | 0.64Source | 0.86Source | 0.94Source | 0.77Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | 0.64Source | 0.86Source | 0.94Source | 0.77Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 39,570,774Source | 33,379,545Source | 18,662,148Source | 8,186,123Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 39,570,774Source | 33,379,545Source | 18,662,148Source | 8,186,123Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Income (Loss) from Equity Method InvestmentsUSD | -1,537,000Source | 3,150,000Source | 5,905,000Source | 3,798,388Source |
| Interest ExpenseUSD | — | — | 25,756,000Source | 7,425,389Source |
| Interest Expense, DebtUSD | — | — | 24,867,000Source | 6,637,574Source |
| InterestExpenseOperatingUSD | 44,277,000Source | 38,568,000Source | — | — |
| Interest Income (Expense), NetUSD | 34,722,000Source | 37,070,000Source | 20,274,000Source | 5,576,092Source |
| Operating ExpensesUSD | 9,087,000Source | 10,132,000Source | 5,734,000Source | 2,517,328Source |
| Other General ExpenseUSD | 84,000Source | 11,000Source | 92,000Source | 15,989Source |
| Other Operating IncomeUSD | 323,000Source | 2,657,000Source | 6,680,000Source | 4,495,677Source |