Company research
CARGO Therapeutics, Inc.
CIK 1966494Updated Sep 24, 2026
Securities
Historical securities (1)
CRGX · NASDAQ · equity · closed Aug 18, 2025CRGX price & chart
Historical security
This listing closed Aug 18, 2025. Live provider charts are shown only for current listings.
In the news
No coverage from other publishers is available.
Recent filings
No filing activity has been returned.
Financials
FY 2024 · USDSource
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| AssetsUSD | 414,054,000Source | 453,036,000Source | 10,243,000Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 11,295,000Source | 10,379,000Source | 3,368,000Source |
| Current assets: | |||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 64,380,000Source | 405,732,000Source | 1,872,000Source |
| Assets, CurrentUSD | 345,012,000Source | 409,477,000Source | 3,927,000Source |
| Prepaid Expense and Other Assets, CurrentUSD | 5,308,000Source | 3,745,000Source | 2,055,000Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 23,481,000Source | 28,222,000Source | 2,165,000Source |
| Other Assets, NoncurrentUSD | 5,311,000Source | 4,391,000Source | 783,000Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||
| LiabilitiesUSD | 53,825,000Source | 47,650,000Source | 45,479,000Source |
| Stockholders’ equity: | |||
| Preferred Stock, Value, IssuedUSD | — | — | 1,000Source |
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 46,000Source | 41,000Source | 1,000Source |
| Additional Paid in CapitalUSD | 672,540,000Source | 550,491,000Source | 11,761,000Source |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -312,648,000Source | -145,146,000Source | -46,999,000Source |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of TaxUSD | 291,000Source | — | — |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 360,229,000Source | 405,386,000Source | -35,236,000Source |
| Liabilities and EquityUSD | 414,054,000Source | 453,036,000Source | 10,243,000Source |
| Current liabilities: | |||
| Liabilities, CurrentUSD | 25,027,000Source | 21,162,000Source | 44,137,000Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 628,000Source | 2,278,000Source | 1,006,000Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 2,441,000Source | 5,013,000Source | 3,483,000Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 28,798,000Source | 26,263,000Source | 1,092,000Source |
| Other Liabilities, NoncurrentUSD | — | 225,000Source | 250,000Source |
| Additional Financial Items | |||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | 9,437,000Source | 6,629,000Source | 3,391,000Source |
| Deferred Tax Liabilities, NetUSD | 5,912,000Source | — | — |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | |||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 17,972,000Source | 3,327,000Source | 297,000Source |
| Changes in operating assets and liabilities: | |||
| Increase (Decrease) in Accounts PayableUSD | -2,097,000Source | 757,000Source | 2,819,000Source |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | 0Source | 0Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | -139,742,000Source | -81,164,000Source | -29,072,000Source |
| Cash flows from investing activities: | |||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -305,079,000Source | -8,992,000Source | -3,282,000Source |
| Payments to Acquire Property, Plant, and EquipmentUSD | 4,447,000Source | — | — |
| Cash flows from financing activities: | |||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 103,469,000Source | 494,583,000Source | 34,185,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | -341,352,000Source | 404,427,000Source | 1,831,000Source |
| Additional Financial Items | |||
| DepreciationUSD | 2,657,000Source | 1,491,000Source | 404,000Source |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, NetUSD | 0Source | 6,453,000Source | -1,216,000Source |
| Gain (Loss) on Disposition of AssetsUSD | -156,000Source | — | — |
| Gain (Loss) on Extinguishment of DebtUSD | — | -2,316,000Source | — |
| General and Administrative ExpenseUSD | 43,973,000Source | 20,919,000Source | 5,398,000Source |
| Investment Income, InterestUSD | 20,063,000Source | — | — |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -167,502,000Source | -98,147,000Source | -40,951,000Source |
| Operating ExpensesUSD | 187,370,000Source | 96,710,000Source | 34,771,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -195,000Source | 4,813,000Source | -22,000Source |
| Proceeds from Stock Options ExercisedUSD | 1,174,000Source | 34,000Source | — |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Operating Income (Loss)USD | -187,370,000Source | -96,710,000Source | -34,771,000Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | -195,000Source | 4,813,000Source | -22,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -167,502,000Source | -98,147,000Source | -40,951,000Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | -3.72Source | -16.53Source | -104.4Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -3.72Source | -16.53Source | -104.4Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 44,969,643Source | 5,938,782Source | 392,268Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 44,969,643Source | 5,938,782Source | 392,268Source |
| Additional Financial Items | |||
| Current Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | 0Source | 0Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 43,973,000Source | 20,919,000Source | 5,398,000Source |
| Interest ExpenseUSD | 0Source | 1,604,000Source | 4,942,000Source |
| Investment Income, InterestUSD | 20,063,000Source | — | — |
| Operating ExpensesUSD | 187,370,000Source | 96,710,000Source | 34,771,000Source |
| Research and Development ExpenseUSD | 143,397,000Source | 75,791,000Source | 29,373,000Source |