Company research
INFINITE GROUP INC
CIK 884650Updated Sep 26, 2026
Name history
INFINITE MACHINE CORP · through Feb 10, 1998INFINITE MACHINES CORP · through Jul 2, 1997
Filing activity
Latest filing
50 filings on record · NT 10-Q, NT 10-K, 10-Q, 8-K, 10-K, SEC STAFF ACTION.
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2024 · USDSource
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 1,474,872Source | 1,379,446Source | 1,665,970Source | 1,552,765Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 503Source | 2,865Source | 19,996Source | 41,138Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 168,937Source | — | 23,187Source | 99,432Source |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, CurrentUSD | 392,746Source | 214,221Source | 406,005Source | 727,297Source |
| Assets, CurrentUSD | 823,733Source | 378,331Source | 573,410Source | 1,045,550Source |
| Prepaid Expense and Other Assets, CurrentUSD | 262,050Source | 138,637Source | 144,218Source | 218,821Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 240,128Source | 562,296Source | 645,095Source | 41,490Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| LiabilitiesUSD | 11,668,360Source | 9,931,307Source | 8,530,184Source | 5,650,654Source |
| Commitments and ContingenciesUSD | 0Source | 0Source | — | — |
| Stockholders’ equity: | ||||
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 521Source | 521Source | 470Source | 32,700Source |
| Additional Paid in CapitalUSD | 32,337,451Source | 32,331,160Source | 32,164,334Source | — |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -42,531,460Source | -40,883,542Source | -39,029,018Source | -35,467,361Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | -10,193,488Source | -8,551,861Source | -6,864,214Source | -4,097,889Source |
| Additional Paid in Capital, Common StockUSD | — | — | — | 31,336,772Source |
| Liabilities and EquityUSD | 1,474,872Source | 1,379,446Source | 1,665,970Source | 1,552,765Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 9,606,122Source | 8,921,623Source | 6,611,899Source | 4,107,580Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 44,977Source | 84,869Source | 76,826Source | 42,347Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 1,820,726Source | 1,627,169Source | 1,687,579Source | 536,863Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 193,642Source | 487,691Source | — | 0Source |
| Other Liabilities, NoncurrentUSD | — | 22,993Source | — | — |
| Additional Financial Items | ||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit LossUSD | 36,710Source | 2,000,000Source | 2,000,000Source | 2,000,000Source |
| Deferred Revenue, CurrentUSD | 346,655Source | 404,998Source | 550,523Source | — |
| Long-term DebtUSD | 925,473Source | — | 515,000Source | — |
| Long-term Debt, Current MaturitiesUSD | — | 1,065,895Source | — | 765,000Source |
| Long-term Debt, Excluding Current MaturitiesUSD | — | — | — | 458,309Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -1,647,918Source | -1,854,524Source | -3,561,657Source | — |
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Depreciation and amortization | — | — | — | — |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 6,291Source | 32,343Source | 143,181Source | 117,587Source |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in Accounts ReceivableUSD | — | -195,801Source | — | 217,529Source |
| Increase (Decrease) in Accounts PayableUSD | 193,557Source | -60,410Source | 1,150,716Source | 193,790Source |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | -422,000Source | -189,000Source | — | -324,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | -984,991Source | 294,709Source | -1,050,137Source | -544,817Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -188,552Source | 1,193,992Source | -216,023Source | -243,034Source |
| Payments to Acquire Property, Plant, and EquipmentUSD | 563Source | 2,098Source | 969Source | 13,506Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 1,317,007Source | -1,486,415Source | 1,189,915Source | 854,970Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | 143,464Source | — | -76,245Source | — |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 168,937Source | 25,473Source | 23,187Source | — |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 487,829Source | 401,976Source | 269,777Source | — |
| Income Taxes Paid, NetUSD | — | — | — | 0Source |
| Additional Financial Items | ||||
| AmortizationUSD | 104,464Source | 47,317Source | — | — |
| Amortization of Debt Issuance Costs and DiscountsUSD | — | 847,724Source | — | — |
| Capitalized Computer Software, AmortizationUSD | — | — | — | 449,445Source |
| DepreciationUSD | 1,566Source | 5,580Source | 22,110Source | 20,567Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 1,869,214Source | 2,209,956Source | 2,488,937Source | 2,159,378Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | 0Source | — | 0Source |
| Investment Income, InterestUSD | — | — | — | 37Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -1,647,918Source | -1,854,524Source | -3,561,657Source | -1,568,813Source |
| Operating ExpensesUSD | 3,686,984Source | 4,941,491Source | 5,080,560Source | 4,142,505Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | — | 49,753Source | — | — |
| Other Operating Income (Expense), NetUSD | -751,872Source | — | -1,222,146Source | — |
| Proceeds from Stock Options ExercisedUSD | — | 0Source | 17,000Source | 98,930Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 6,563,309Source | 6,954,020Source | 7,003,404Source | 7,224,242Source |
| Cost of Goods and Services Sold | — | — | — | — |
| Operating Income (Loss)USD | -896,046Source | -1,904,277Source | -2,339,511Source | -1,407,569Source |
| Other Nonoperating Income (Expense)USD | — | 49,753Source | — | — |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | 0Source | — | 0Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -1,647,918Source | -1,854,524Source | -3,561,657Source | -1,568,813Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -3.16Source | -3.7Source | — | — |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 521,175Source | 501,447Source | 447,870Source | 30,122,738Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 521,175Source | 501,447Source | 447,870Source | 30,122,738Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Capitalized Computer Software, AmortizationUSD | — | — | — | 449,445Source |
| Depreciation, Depletion and Amortization, NonproductionUSD | 219,938Source | 233,921Source | 240,923Source | 186,379Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 1,869,214Source | 2,209,956Source | 2,488,937Source | 2,159,378Source |
| Gross ProfitUSD | 2,790,938Source | 3,037,214Source | 2,741,049Source | 2,734,936Source |
| Interest ExpenseUSD | 879,683Source | 1,779,700Source | 1,161,282Source | 281,786Source |
| Interest Income (Expense), NetUSD | — | — | — | 84,203Source |
| Interest Income, OtherUSD | 0Source | 71,624Source | — | — |
| Investment Income, InterestUSD | — | — | — | 37Source |
| Operating ExpensesUSD | 3,686,984Source | 4,941,491Source | 5,080,560Source | 4,142,505Source |
| Other IncomeUSD | 127,811Source | — | 60,973Source | 120,505Source |
| Other Operating Income (Expense), NetUSD | -751,872Source | — | -1,222,146Source | — |
| Selling ExpenseUSD | 1,817,770Source | 2,731,535Source | 2,591,623Source | 1,983,127Source |