Security
ROST · ROSS STORES, INC.
ROSTNASDAQCommon stockCurrentCIK 745732Updated Sep 26, 2026
Name history
ROSS STORES INC · through Jul 15, 2019
ROST price & chart
Loading TradingView…
NASDAQ:ROST on TradingView ↗In the news
Recent filings
Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements · Regulation FD Disclosure
Items 5.02, 7.01, 9.01
144 filing
144 filing
10-Q filing
Results of Operations and Financial Condition
Items 2.02, 9.01
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 14,905,332,000Source | 14,300,109,000Source | 13,416,463,000Source | 13,640,256,000Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 3,792,403,000Source | 3,531,901,000Source | 3,181,527,000Source | 2,898,527,000Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 4,730,744,000Source | 4,872,446,000Source | 4,551,876,000Source | 4,922,365,000Source |
| Inventory, NetUSD | 2,444,513,000Source | 2,192,220,000Source | 2,023,495,000Source | 2,262,273,000Source |
| Assets, CurrentUSD | 7,538,696,000Source | 7,398,138,000Source | 6,904,719,000Source | 7,473,176,000Source |
| Prepaid Expense and Other Assets, CurrentUSD | 218,957,000Source | — | — | — |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 3,294,858,000Source | 3,126,841,000Source | 3,098,134,000Source | 3,027,272,000Source |
| Other Assets, NoncurrentUSD | 279,375,000Source | 243,229,000Source | 232,083,000Source | 241,281,000Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| Stockholders’ equity: | ||||
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 3,288,000Source | 3,352,000Source | 3,428,000Source | 3,517,000Source |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | 4,128,207,000Source | 3,548,667,000Source | 3,049,656,000Source | 2,874,898,000Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 5,509,195,000Source | 4,871,326,000Source | 4,288,583,000Source | 4,060,050,000Source |
| Additional Paid in Capital, Common StockUSD | 2,097,110,000Source | 1,952,625,000Source | 1,820,249,000Source | 1,717,530,000Source |
| Liabilities and EquityUSD | 14,905,332,000Source | 14,300,109,000Source | 13,416,463,000Source | 13,640,256,000Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 4,661,825,000Source | 4,185,796,000Source | 3,636,246,000Source | 4,214,929,000Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 703,337,000Source | 683,625,000Source | 655,976,000Source | 630,517,000Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 2,126,317,000Source | 1,955,850,000Source | 2,009,924,000Source | 2,372,302,000Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 2,764,281,000Source | 2,603,349,000Source | 2,593,961,000Source | 2,539,297,000Source |
| Deferred Income Tax Liabilities, NetUSD | 187,040,000Source | 196,238,000Source | 217,059,000Source | 137,642,000Source |
| Other Liabilities, NoncurrentUSD | 267,911,000Source | 232,383,000Source | 224,104,000Source | 236,013,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | 626,490,000Source | 671,867,000Source | 638,561,000Source | 613,089,000Source |
| Deferred Tax Liabilities, NetUSD | 187,040,000Source | 196,238,000Source | 217,059,000Source | 137,642,000Source |
| Long-term Debt, Excluding Current MaturitiesUSD | — | — | 2,456,510,000Source | 2,452,325,000Source |
| Long-term Debt, Current MaturitiesUSD | 699,731,000Source | 249,713,000Source | 0Source | — |
| Long-term Debt, Excluding Current MaturitiesUSD | 1,515,080,000Source | 2,211,017,000Source | 2,456,510,000Source | 2,452,325,000Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Depreciation, Depletion and AmortizationUSD | 446,788,000Source | 419,432,000Source | 394,655,000Source | 360,664,000Source |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 156,298,000Source | 145,490,000Source | 121,936,000Source | 134,217,000Source |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in InventoriesUSD | 252,293,000Source | 168,725,000Source | -238,778,000Source | 753,291,000Source |
| Increase (Decrease) in Accounts PayableUSD | 154,664,000Source | -65,327,000Source | -365,262,000Source | 135,311,000Source |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | -9,198,000Source | -20,821,000Source | 79,417,000Source | 15,775,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | 2,356,988,000Source | 2,514,490,000Source | 1,689,373,000Source | 1,738,849,000Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -637,462,000Source | -762,812,000Source | -654,070,000Source | -557,840,000Source |
| Payments to Acquire Property, Plant, and EquipmentUSD | 720,104,000Source | 762,812,000Source | 654,070,000Source | 557,840,000Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Payments for Repurchase of Common StockUSD | 1,049,979,000Source | 949,996,000Source | 949,996,000Source | 649,997,000Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | -1,858,505,000Source | -1,428,478,000Source | -1,405,444,000Source | -1,152,396,000Source |
| Payments of Ordinary Dividends, Common StockUSD | 488,721,000Source | 454,814,000Source | 431,295,000Source | 405,123,000Source |
| Repayments of Long-term DebtUSD | 250,000,000Source | 0Source | 0Source | 65,000,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | -138,979,000Source | 323,200,000Source | -370,141,000Source | 28,613,000Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 4,796,462,000Source | 4,935,441,000Source | 4,612,241,000Source | 4,982,382,000Source |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 80,316,000Source | 80,316,000Source | 80,316,000Source | 84,331,000Source |
| Income Taxes Paid, NetUSD | 703,079,000Source | 595,152,000Source | 362,156,000Source | 564,755,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant EquipmentUSD | 61,575,000Source | 0Source | — | — |
| Gain (Loss) on Extinguishment of DebtUSD | — | — | — | 0Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 666,424,000Source | 597,261,000Source | 475,448,000Source | 535,951,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 2,090,730,000Source | 1,874,520,000Source | 1,512,041,000Source | 1,722,589,000Source |
| Proceeds from Issuance of Long-term DebtUSD | — | — | — | 0Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 21,129,219,000Source | 20,376,941,000Source | 18,695,829,000Source | 18,916,244,000Source |
| Cost of RevenueUSD | 15,260,506,000Source | 14,801,601,000Source | 13,946,230,000Source | 13,708,907,000Source |
| Gross Profit (Calculated) · Derived | — | — | — | — |
| Selling, General and Administrative ExpenseUSD | 3,283,127,000Source | 3,267,677,000Source | 2,759,268,000Source | 2,874,469,000Source |
| Operating Income (Loss)USD | 2,585,586,000Source | 2,307,663,000Source | — | — |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling InterestUSD | 2,757,154,000Source | 2,471,781,000Source | 1,987,489,000Source | 2,258,540,000Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 666,424,000Source | 597,261,000Source | 475,448,000Source | 535,951,000Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | 2,090,730,000Source | 1,874,520,000Source | 1,512,041,000Source | 1,722,589,000Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | 6.36Source | 5.59Source | 4.4Source | 4.9Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | 6.32Source | 5.56Source | 4.38Source | 4.87Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 328,593,000Source | 335,187,000Source | 343,452,000Source | 351,496,000Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 330,984,000Source | 337,433,000Source | 345,222,000Source | 353,734,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Common Stock, Dividends, Per Share, DeclaredUSD per share | 1.47Source | 1.34Source | 1.24Source | 1.14Source |
| Costs and ExpensesUSD | — | — | 16,708,340,000Source | 16,657,704,000Source |
| Current Income Tax Expense (Benefit)USD | 675,622,000Source | 618,082,000Source | 396,031,000Source | 520,176,000Source |
| Interest Income (Expense), NetUSD | 171,568,000Source | 164,118,000Source | -2,842,000Source | -74,328,000Source |
| Interest Income, OtherUSD | 234,955,000Source | 238,207,000Source | 77,706,000Source | 833,000Source |