Security
PGSS.WS · Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.
PGSS.WSNYSEWarrantHistorical · closed Apr 30, 2024CIK 1861541Updated Sep 27, 2026
PGSS.WS price & chart
Historical security
This listing closed Apr 30, 2024. Live provider charts are shown only for current listings.
In the news
No coverage from other publishers is available.
Financials
FY 2023 · USDSource
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| AssetsUSD | 50,477,247Source | 231,085,639Source | — |
| Current assets: | |||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | — | — | 1,031,397Source |
| Assets, CurrentUSD | 395,471Source | 490,348Source | 1,754,123Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||
| LiabilitiesUSD | 14,994,554Source | 9,341,641Source | 19,161,445Source |
| Stockholders’ equity: | |||
| Common Stock, Value, IssuedUSD | — | 563Source | — |
| Additional Paid in CapitalUSD | 0Source | — | — |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -14,599,646Source | -8,851,856Source | -17,357,184Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | -14,599,083Source | -8,851,293Source | -17,356,621Source |
| Liabilities and EquityUSD | 50,477,247Source | 231,085,639Source | 229,066,875Source |
| Current liabilities: | |||
| Liabilities, CurrentUSD | 11,092,604Source | 968,018Source | 238,195Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 1,045,812Source | 297,739Source | — |
| Additional Financial Items | |||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | 2,756,930Source | 469,749Source | — |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | |||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 7,109,928Source | 6,719,250Source | — |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | 1,957,821Source | 1,027,761Source | — |
| Cash flows from investing activities: | |||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | 230,595,291Source | -1,630,191Source | — |
| Cash flows from financing activities: | |||
| Payments for Repurchase of Common StockUSD | 189,478,821Source | — | — |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | -182,558,431Source | — | — |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 50,423,648Source | 428,967Source | 1,031,397Source |
| Additional Financial Items | |||
| Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss)USD | — | 964,584Source | — |
| Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss)USD | -1,352,755Source | 10,549,627Source | — |
| General and Administrative ExpenseUSD | 642,753Source | 80,537Source | — |
| Marketable Securities, Unrealized Gain (Loss)USD | — | 738,465Source | — |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -2,606,912Source | 11,838,568Source | — |
| Nonoperating Income (Expense)USD | 3,856,703Source | 13,882,867Source | — |
| Operating ExpensesUSD | 6,463,615Source | 2,044,299Source | — |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|
| Operating Income (Loss)USD | -6,463,615Source | -2,044,299Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -2,606,912Source | 11,838,568Source |
| Additional Financial Items | ||
| Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss)USD | — | 964,584Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 642,753Source | 80,537Source |
| Nonoperating Income (Expense)USD | 3,856,703Source | 13,882,867Source |
| Operating ExpensesUSD | 6,463,615Source | 2,044,299Source |