Company research
Exceed World, Inc.
CIK 1634293Updated Sep 24, 2026
SecurityEXDW · OTC · equity
Name history
Brilliant Acquisition,Inc. · through Oct 15, 2015
EXDW price & chart
Loading TradingView…
OTC:EXDW on TradingView ↗In the news
No coverage from other publishers is available.
Recent filings
No filing activity has been returned.
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 17,701,132Source | 25,001,437Source | 23,283,769Source | 28,109,228Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 789,723Source | 776,740Source | 310,943Source | 385,941Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 7,592,778Source | 18,457,312Source | 18,165,169Source | 23,822,217Source |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, CurrentUSD | 521,802Source | 296,164Source | 49,860Source | 48,860Source |
| Inventory, NetUSD | 53,823Source | 723,228Source | 1,759,542Source | 1,396,622Source |
| Assets, CurrentUSD | 10,994,734Source | 19,721,670Source | 21,085,940Source | 25,389,449Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 341,664Source | 593,191Source | 623,650Source | 436,407Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| LiabilitiesUSD | 6,722,996Source | 6,235,004Source | 6,669,826Source | 10,342,234Source |
| Stockholders’ equity: | ||||
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 3,270Source | 3,270Source | 3,270Source | 3,270Source |
| Additional Paid in CapitalUSD | 103,840Source | 103,840Source | 103,840Source | 103,840Source |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | 16,754,078Source | 23,634,525Source | 22,463,148Source | 23,014,895Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 10,978,136Source | 18,766,433Source | 16,613,943Source | 17,766,994Source |
| Liabilities and EquityUSD | 17,701,132Source | 25,001,437Source | 23,283,769Source | 28,109,228Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 5,737,690Source | 5,921,387Source | 6,347,240Source | 10,115,965Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 282,411Source | 323,620Source | 299,947Source | 296,359Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 345,927Source | 769,067Source | 642,483Source | 2,910,407Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 30,945Source | 240,043Source | 295,566Source | 110,944Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Accrued Liabilities, CurrentUSD | 613,454Source | 727,363Source | 592,740Source | 905,271Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Depreciation and amortization | — | — | — | — |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in Accounts ReceivableUSD | -471,567Source | -231,248Source | -2,829Source | 3,466Source |
| Increase (Decrease) in InventoriesUSD | 34Source | 1,065,352Source | -441,130Source | -804,576Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -3,277,908Source | -3,326,359Source | 962,600Source | 182,649Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 1,442,764Source | 27,220Source | -43,118Source | 27,241Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate EffectUSD | — | 292,143Source | -5,657,048Source | 765,975Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 149,388Source | 883,386Source | — | — |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 9,015Source | 2,253Source | 2,305Source | 2,785Source |
| Additional Financial Items | ||||
| DepreciationUSD | 109,020Source | 69,154Source | 121,050Source | 91,969Source |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment, Excluding Oil and Gas Property and Timber PropertyUSD | — | — | 35,411Source | — |
| Gain (Loss) on Sale of InvestmentsUSD | — | — | — | 525,952Source |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant EquipmentUSD | -5,958Source | — | — | — |
| General and Administrative ExpenseUSD | 9,801,112Source | — | — | — |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to ParentUSD | -6,872,822Source | 1,672,741Source | -385,452Source | 6,407,707Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 122,320Source | 598,249Source | 286,129Source | 2,523,924Source |
| Insured Event, Gain (Loss)USD | 912Source | 976Source | -12,691Source | -7,166Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -6,880,447Source | 1,171,377Source | -551,747Source | 4,138,347Source |
| Operating ExpensesUSD | 10,957,321Source | 10,698,259Source | 13,321,913Source | 10,975,844Source |
| Other Operating Income (Expense), NetUSD | 114,695Source | 96,885Source | 119,834Source | 254,564Source |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 8,624,951Source | 24,383,053Source | 25,922,721Source | 34,690,411Source |
| Cost of Goods and Services Sold | — | — | — | — |
| Operating Income (Loss)USD | -6,872,822Source | — | — | — |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 122,320Source | 598,249Source | 286,129Source | 2,523,924Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -6,880,447Source | 1,171,377Source | -551,747Source | 4,138,347Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | -0.21Source | 0.04Source | -0.02Source | 0.13Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -0.21Source | 0.04Source | -0.02Source | 0.13Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 32,700,000Source | 32,700,000Source | 32,700,000Source | 32,700,000Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Depreciation, Depletion and Amortization, NonproductionUSD | 873,580Source | 354,945Source | 315,226Source | 358,586Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 9,801,112Source | — | — | — |
| Gross ProfitUSD | 4,084,499Source | 12,371,000Source | 12,936,461Source | 17,383,551Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to ParentUSD | -6,872,822Source | 1,672,741Source | -385,452Source | 6,407,707Source |
| Operating ExpensesUSD | 10,957,321Source | 10,698,259Source | 13,321,913Source | 10,975,844Source |
| Other IncomeUSD | 123,710Source | 99,138Source | 122,139Source | 196,498Source |
| Other Operating Income (Expense), NetUSD | 114,695Source | 96,885Source | 119,834Source | 254,564Source |
| Selling ExpenseUSD | 1,156,209Source | 1,053,125Source | 2,437,156Source | 1,493,824Source |