Security
EPRX · EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC.
EPRXNASDAQCommon stockCurrentCIK 1581178Updated Sep 27, 2026
EPRX price & chart
Loading TradingView…
NASDAQ:EPRX on TradingView ↗In the news
Eupraxia Pharmaceuticals Announces Voting Results from Annual General Meeting of Shareholders ↗
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2025 · USDSource
Source
Source
Source
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| AssetsUSD | 86,150,008Source | 34,942,355Source | 20,266,229Source | 19,122,249Source |
| Property, Plant and Equipment, NetUSD | 834,429Source | 357,893Source | 409,587Source | 443,464Source |
| Current assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 80,563,482Source | 33,101,294Source | 19,341,756Source | 18,263,389Source |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, CurrentUSD | 716,095Source | 258,074Source | — | — |
| Assets, CurrentUSD | 85,098,550Source | 34,436,678Source | 19,803,078Source | 18,589,007Source |
| Operating Lease, Right-of-Use AssetUSD | 152,697Source | 67,023Source | 46,660Source | 87,286Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| LiabilitiesUSD | 5,703,915Source | 3,103,386Source | 19,373,903Source | 11,914,395Source |
| Stockholders’ equity: | ||||
| Common Stock, Value, IssuedUSD | 195,406,895Source | 116,360,066Source | 92,913,585Source | 71,003,225Source |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -169,579,974Source | -131,003,831Source | -105,501,295Source | -77,280,499Source |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of TaxUSD | -2,044,137Source | -4,160,555Source | -2,706,552Source | -2,786,366Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | 82,041,436Source | 33,404,803Source | 2,216,207Source | 7,786,525Source |
| Additional Paid in Capital, Common StockUSD | 28,520,331Source | 20,503,904Source | 17,510,469Source | 16,850,165Source |
| Liabilities and EquityUSD | 86,150,008Source | 34,942,355Source | 20,266,229Source | 19,122,249Source |
| Current liabilities: | ||||
| Liabilities, CurrentUSD | 5,628,005Source | 3,103,386Source | 19,373,903Source | 3,058,387Source |
| Operating Lease, Liability, CurrentUSD | 78,452Source | 71,859Source | 53,316Source | 50,403Source |
| Accounts Payable, CurrentUSD | 942,201Source | 376,541Source | 1,292,128Source | 1,814,067Source |
| Operating Lease, Liability, NoncurrentUSD | 75,910Source | 0Source | — | 51,303Source |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -1,595,343Source | -1,565,834Source | -1,323,881Source | -578,671Source |
cash flow · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -38,605,652Source | -25,744,489Source | -28,966,006Source | -18,990,764Source |
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
| Share-based Payment Arrangement, Noncash ExpenseUSD | 8,756,107Source | 3,223,464Source | 1,412,257Source | 1,433,812Source |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||
| Increase (Decrease) in Accounts ReceivableUSD | 431,449Source | 101,389Source | 103,710Source | -230,481Source |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit)USD | 0Source | 0Source | 0Source | 0Source |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating ActivitiesUSD | -28,552,218Source | -29,994,491Source | -20,683,623Source | -14,395,201Source |
| Cash flows from investing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Investing ActivitiesUSD | -588,947Source | -75,159Source | -73,377Source | 9,834,371Source |
| Cash flows from financing activities: | ||||
| Net Cash Provided by (Used in) Financing ActivitiesUSD | 76,058,540Source | 45,784,207Source | 21,013,970Source | 10,801,079Source |
| Repayments of Long-term DebtUSD | 0Source | 62,651Source | 79,441Source | 74,845Source |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 80,563,482Source | 33,101,294Source | 19,341,756Source | 18,263,389Source |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating ActivitiesUSD | 0Source | 393,739Source | 598,046Source | 326,629Source |
| Additional Financial Items | ||||
| Share-based Payment Arrangement, ExpenseUSD | 6,571,177Source | 2,120,887Source | 714,380Source | 1,052,758Source |
| DepreciationUSD | 237,717Source | 171,719Source | 155,527Source | 147,894Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before TaxUSD | -1,562,476Source | -159,214Source | 66,291Source | 240,547Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), UnrealizedUSD | -1,565,982Source | -156,087Source | 64,609Source | 223,709Source |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant EquipmentUSD | -2,562Source | 18,611Source | -4,846Source | -6,637Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 17,102,383Source | 10,924,135Source | 7,284,004Source | 3,987,598Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to ParentUSD | -41,106,986Source | -25,928,093Source | — | — |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 19,091Source | 1,804Source | 36,423Source | 0Source |
| InterestExpenseNonoperatingUSD | 0Source | 603,573Source | — | — |
| Investment Income, InterestUSD | 1,412,516Source | 1,159,943Source | 862,969Source | 431,799Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -38,576,143Source | -25,502,536Source | -28,220,796Source | -18,489,629Source |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -29,509Source | -241,953Source | -745,210Source | -501,135Source |
| Nonoperating Income (Expense)USD | -152,522Source | 1,260,726Source | -1,082,354Source | -1,373,312Source |
| Operating ExpensesUSD | 38,434,039Source | 27,003,411Source | 27,847,229Source | 17,617,452Source |
| Proceeds from Issuance of Common StockUSD | 73,891,109Source | 22,853,391Source | 15,886,537Source | 10,636,577Source |
| Proceeds from Stock Options ExercisedUSD | 639,597Source | 25,245Source | 30,059Source | — |
income statement · annual statements
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total RevenueUSD | 0Source | 0Source | 0Source | — |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling InterestUSD | -38,586,561Source | -25,742,685Source | -28,929,583Source | -18,990,764Source |
| Income Tax Expense (Benefit)USD | 19,091Source | 1,804Source | 36,423Source | 0Source |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling InterestUSD | -29,509Source | -241,953Source | -745,210Source | -501,135Source |
| Net Income (Loss) Attributable to ParentUSD | -38,576,143Source | -25,502,536Source | -28,220,796Source | -18,489,629Source |
| Earnings Per Share, BasicUSD per share | -1.03Source | -0.76Source | -1.17Source | -0.96Source |
| Earnings Per Share, DilutedUSD per share | -1.03Source | -0.76Source | -1.17Source | -0.96Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basicshares | 39,956,133Source | 33,930,575Source | 24,146,623Source | 19,285,447Source |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Dilutedshares | 39,956,133Source | 33,930,575Source | 24,146,623Source | 19,285,447Source |
| Interest Expense (non-operating)USD | 0Source | 603,573Source | — | — |
| Additional Financial Items | ||||
| Current Income Tax Expense (Benefit)USD | 19,091Source | 1,804Source | 36,423Source | 0Source |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before TaxUSD | -1,562,476Source | -159,214Source | 66,291Source | 240,547Source |
| General and Administrative ExpenseUSD | 17,102,383Source | 10,924,135Source | 7,284,004Source | 3,987,598Source |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to ParentUSD | -41,106,986Source | -25,928,093Source | — | — |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, DomesticUSD | -37,542,035Source | -25,501,790Source | -28,810,717Source | -18,925,281Source |
| Interest ExpenseUSD | 0Source | 603,573Source | 1,170,173Source | 982,856Source |
| Interest Expense, DebtUSD | 0Source | 601,637Source | 1,162,773Source | 958,669Source |
| Investment Income, InterestUSD | 1,412,516Source | 1,159,943Source | 862,969Source | 431,799Source |
| Labor and Related ExpenseUSD | 3,772,518Source | 3,093,027Source | 2,241,079Source | 1,641,049Source |
| Nonoperating Income (Expense)USD | -152,522Source | 1,260,726Source | -1,082,354Source | -1,373,312Source |
| Operating ExpensesUSD | 38,434,039Source | 27,003,411Source | 27,847,229Source | 17,617,452Source |
| Other General and Administrative ExpenseUSD | 1,786,631Source | 457,600Source | 389,210Source | 332,951Source |
| Preferred Stock Dividends, Income Statement ImpactUSD | 2,530,843Source | 425,557Source | — | — |
| Research and Development ExpenseUSD | 21,331,656Source | 16,079,276Source | 20,563,225Source | 13,629,854Source |