Security
Crypto 1 Acquisition Corp Class A Ordinary Shares · DAOO
DAOONASDAQCommon stockHistorical · closed Dec 20, 2022CIK 1870471Updated Nov 16, 2026
DAOO price & chart
Historical security
This listing closed Dec 20, 2022. Live provider charts are shown only for current listings.
In the news
No coverage from other publishers is available.
Recent filings
Show 5 more recent filings
Financials
FY 2021 · USDSource
Source
balance sheet · annual statements
| Line item | Q3 2022 | Q3 2021 | Q2 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||||
| AssetsUSD | 232,757,733Source | 238,401Source | 232,094,943Source | — | 232,299,681Source | 232,865,929Source |
| Current assets: | ||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying ValueUSD | 213,341Source | 0Source | 453,806Source | — | 595,047Source | 1,193,008Source |
| Assets, CurrentUSD | 413,058Source | 75,747Source | 832,168Source | — | 1,029,056Source | 1,737,290Source |
| Prepaid Expense and Other Assets, CurrentUSD | 199,717Source | — | 378,362Source | — | 434,009Source | 544,282Source |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||
| LiabilitiesUSD | 8,141,466Source | 252,423Source | 8,226,175Source | — | 8,147,593Source | 8,307,342Source |
| Stockholders’ equity: | ||||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit)USD | -7,728,983Source | -39,022Source | -7,394,582Source | — | -6,912,790Source | -6,570,627Source |
| Stockholders' Equity Attributable to ParentUSD | -7,728,408Source | -14,022Source | -7,394,007Source | -617Source | -6,912,215Source | -6,570,052Source |
| Liabilities and EquityUSD | 232,757,733Source | 238,401Source | 232,094,943Source | — | 232,299,681Source | 232,865,929Source |
| Current liabilities: | ||||||
| Liabilities, CurrentUSD | 91,466Source | 252,423Source | 176,175Source | — | 97,593Source | 257,342Source |
| Additional Financial Items | ||||||
| Redeemable Noncontrolling Interest, Equity, Common, Carrying AmountUSD | — | — | 231,262,775Source | — | 231,064,303Source | 231,128,639Source |
| Other Assets, Noncurrent | — | —Source | — | — | — | — |
| Additional Paid in Capital | — | —Source | — | — | — | — |
cash flow · annual statements
| Line item | Q3 2022 | Q3 2021 | Q2 2022 | Q1 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash EquivalentsUSD | 213,341Source | 0Source | 453,806Source | 595,047Source | 1,193,008Source |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | —Source | — |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | — | — | — | —Source | — |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | — | — | — | — | — |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | —Source | — |
| General and Administrative Expense | —Source | —Source | —Source | —Source | — |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | —Source | —Source | —Source | —Source | — |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | —Source | —Source | —Source | —Source | — |
| Nonoperating Income (Expense) | —Source | — | —Source | —Source | — |
| Unrealized Gain (Loss) on Investments | —Source | — | —Source | —Source | — |
income statement · annual statements
| Line item | Q3 2022 | Q3 2021 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | —Source | —Source | —Source | —Source |
| Earnings Per Share, Basic | — | —Source | — | — |
| Earnings Per Share, Diluted | — | —Source | — | — |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | —Source | —Source | — | — |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | —Source | —Source | — | — |
| Costs and Expenses | —Source | —Source | —Source | —Source |
| General and Administrative Expense | —Source | —Source | —Source | —Source |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | —Source | —Source | —Source | —Source |
| Nonoperating Income (Expense) | —Source | — | —Source | —Source |